Ennätykset
Selaa Aapelin ennätyksiä kaikista peleistä. Valitse peli listasta sekä ennätys- ja pelityyppi alasvetovalikosta.
Sanapeli
| # | Käyttäjä | Sana | Arvo | Päivämäärä (GMT) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | | | Kypsä-Arska | sundqvistit | 1 111 | 21.11.2006 23:18 |
| 2. | | | Kypsä-Arska | lindqvistit | 1 100 | 03.10.2006 23:28 |
| 3. | | | Kypsä-Arska | marxilaisuus | 1 092 | 28.01.2010 00:45 |
| 4. | | | morkkis | marxilainen | 968 | 03.04.2006 16:37 |
| 5. | | | Kypsä-Arska | marxilaiset | 957 | 21.06.2008 23:02 |
| 6. | | | Kypsä-Arska | marxilaiset | 957 | 29.06.2007 01:25 |
| 7. | | | Kypsä-Arska | vauxhallit | 910 | 10.01.2006 18:32 |
| 8. | | | rappari | vauxhallit | 910 | 12.07.2007 16:30 |
| 9. | | | Kypsä-Arska | volkswagenit | 900 | 17.07.2005 09:47 |
| 10. | | | Kypsä-Arska | wentzelit | 891 | 17.11.2008 06:00 |
| 11. | | | Kypsä-Arska | dominique | 882 | 28.01.2010 00:17 |
| 12. | | | Kypsä-Arska | hernandezit | 847 | 18.12.2006 00:16 |
| 13. | | | Kypsä-Arska | hernandezit | 847 | 10.10.2005 02:35 |
| 14. | | | Kypsä-Arska | uzbekistan | 820 | 14.10.2007 22:34 |
| 15. | | | Remupappa | surffaamiset | 816 | 19.09.2009 22:06 |
| 16. | | | Kypsä-Arska | alexander | 810 | 28.10.2005 01:56 |
| 17. | | | Kypsä-Arska | enqvistit | 801 | 11.08.2005 23:59 |
| 18. | | | Kypsä-Arska | blixenit | 784 | 20.10.2006 09:27 |
| 19. | | | Kypsä-Arska | tadzikistan | 781 | 04.06.2009 23:54 |
| 20. | | | Kypsä-Arska | tadzikistan | 781 | 11.01.2010 02:36 |
| 21. | | | Kypsä-Arska | alzheimerit | 781 | 30.08.2006 00:42 |
| 22. | | | Kypsä-Arska | cadillacit | 780 | 06.05.2008 21:15 |
| 23. | | | Kypsä-Arska | fatalistisuudet | 780 | 05.07.2006 00:27 |
| 24. | | | silverbe | quebec | 774 | 01.02.2007 17:22 |
| 25. | | | VenniMäyris | frenzenit | 774 | 20.06.2006 22:18 |
| 26. | | | Kypsä-Arska | marxistit | 756 | 03.12.2009 01:58 |
| 27. | | | Remupappa | marxistit | 756 | 16.01.2010 00:24 |
| 28. | | | VenniMäyris | marxistit | 756 | 14.01.2010 23:24 |
| 29. | | | Kypsä-Arska | marxistit | 756 | 04.10.2006 23:58 |
| 30. | | | Donax | wisconsin | 747 | 29.09.2009 21:07 |
| 31. | | | Tuhvelo | daiquiri | 744 | 21.04.2009 04:27 |
| 32. | | | VenniMäyris | halifax | 742 | 12.11.2009 23:08 |
| 33. | | | sikkel | xerox | 735 | 06.06.2009 18:38 |
| 34. | | | Kypsä-Arska | ?¥hmanit | 735 | 29.12.2005 04:00 |
| 35. | | | Kypsä-Arska | washington | 730 | 16.01.2006 16:45 |
| 36. | | | Kypsä-Arska | geoffreyt | 729 | 02.01.2007 01:35 |
| 37. | | | Kypsä-Arska | baltzarit | 720 | 14.01.2008 00:19 |
| 38. | | | Kypsä-Arska | squashit | 720 | 15.03.2005 22:41 |
| 39. | | | Kypsä-Arska | wahlgrenit | 720 | 01.02.2007 12:22 |
| 40. | | | Donax | moniquet | 712 | 22.12.2009 22:45 |
| 41. | | | VenniMäyris | moniquet | 712 | 26.01.2009 19:27 |
| 42. | | | Kypsä-Arska | vauxhall | 712 | 30.07.2005 21:46 |
| 43. | | | Kypsä-Arska | zoomaukset | 690 | 08.07.2005 10:55 |
| 44. | | | VenniMäyris | zoomaukset | 690 | 21.03.2008 22:43 |
| 45. | | | Kypsä-Arska | zoomaukset | 690 | 16.07.2005 00:07 |
| 46. | | | VenniMäyris | zoomaukset | 690 | 05.02.2006 22:12 |
| 47. | | | Kypsä-Arska | zoomaukset | 690 | 21.05.2005 22:41 |
| 48. | | | nojsa | thoraxit | 688 | 02.06.2009 23:42 |
| 49. | | | silverbe | raquelit | 688 | 17.05.2008 12:16 |
| 50. | | | Remupappa | thoraxit | 688 | 27.12.2007 16:00 |
| 51. | | | VenniMäyris | thoraxit | 688 | 31.08.2008 23:04 |
| 52. | | | Donax | piquetit | 688 | 11.06.2009 20:19 |
| 53. | | | JackMcCann | arquette | 680 | 10.05.2009 14:08 |
| 54. | | | liisa-ilona | beatrix | 679 | 24.09.2006 19:08 |
| 55. | | | Kypsä-Arska | wentzel | 679 | 28.11.2005 21:11 |
| 56. | | | Kypsä-Arska | wentzel | 679 | 08.01.2006 18:40 |
| 57. | | | Kypsä-Arska | beatrix | 679 | 17.10.2007 03:04 |
| 58. | | | Kypsä-Arska | formulasirkus | 676 | 25.06.2008 23:21 |
| 59. | | | VenniMäyris | hernandez | 675 | 16.08.2009 21:22 |
| 60. | | | Remupappa | hernandez | 675 | 14.01.2007 00:32 |
| 61. | | | Kypsä-Arska | byrokraattinen | 672 | 18.03.2010 00:22 |
| 62. | | | Jondalar1 | tequilat | 672 | 20.04.2010 19:10 |
| 63. | | | pinket | tequilat | 672 | 15.10.2006 23:09 |
| 64. | | | Kypsä-Arska | willberg | 672 | 01.11.2006 19:44 |
| 65. | | | Kypsä-Arska | tequilat | 672 | 17.01.2008 00:05 |
| 66. | | | Kypsä-Arska | edelweissit | 671 | 30.04.2005 17:46 |
| 67. | | | Kypsä-Arska | wilhelminat | 671 | 12.06.2008 00:38 |
| 68. | | | Kypsä-Arska | schubertit | 670 | 22.09.2007 22:54 |
| 69. | | | JackMcCann | marxisti | 664 | 15.06.2008 21:19 |
| 70. | | | morkkis | marxisti | 664 | 17.06.2006 16:48 |
| 71. | | | Remupappa | roxannet | 664 | 03.07.2007 22:33 |
| 72. | | | Kypsä-Arska | roxannet | 664 | 01.10.2008 03:21 |
| 73. | | | morkkis | marxisti | 664 | 07.05.2006 15:14 |
| 74. | | | Kypsä-Arska | xavierit | 664 | 03.02.2006 05:42 |
| 75. | | | quicx | xavierit | 664 | 10.05.2009 21:33 |
| 76. | | | VenniMäyris | roxannet | 664 | 17.04.2006 00:01 |
| 77. | | | Kypsä-Arska | xavierit | 664 | 10.07.2007 00:08 |
| 78. | | | VenniMäyris | roxannet | 664 | 29.03.2008 23:41 |
| 79. | | | Kypsä-Arska | xavierit | 664 | 05.02.2005 22:11 |
| 80. | | | jpsaar | xavierit | 664 | 28.07.2008 18:34 |
| 81. | | | quicx | paxtonit | 664 | 19.12.2009 18:38 |
| 82. | | | VenniMäyris | marxisti | 664 | 07.07.2008 22:58 |
| 83. | | | Donax | paxtonit | 664 | 27.05.2009 22:22 |
| 84. | | | Kypsä-Arska | xavierit | 664 | 07.06.2005 04:52 |
| 85. | | | quicx | paxtonit | 664 | 27.04.2008 14:47 |
| 86. | | | quicx | godzilla | 664 | 25.04.2008 19:35 |
| 87. | | | Donax | paxtonit | 664 | 03.03.2009 23:26 |
| 88. | | | Kypsä-Arska | roxannet | 664 | 27.03.2006 23:30 |
| 89. | | | Kypsä-Arska | fysioterapiat | 663 | 06.01.2009 00:21 |
| 90. | | | Remupappa | flambeerata | 660 | 16.10.2009 23:21 |
| 91. | | | Kypsä-Arska | waldheimit | 660 | 21.01.2008 01:45 |
| 92. | | | Kypsä-Arska | pulitzerit | 660 | 27.07.2005 09:23 |
| 93. | | | Remupappa | flambeerata | 660 | 06.03.2009 21:44 |
| 94. | | | tra | fariinisokerit | 658 | 04.04.2007 19:20 |
| 95. | | | VenniMäyris | lennoxit | 656 | 22.01.2010 20:37 |
| 96. | | | Donax | laxmanit | 656 | 23.05.2009 21:16 |
| 97. | | | ÄllyMäkipiili | mexico | 654 | 20.11.2009 20:03 |
| 98. | | | VenniMäyris | mexico | 654 | 28.02.2009 23:14 |





