Ennätykset
Selaa Aapelin ennätyksiä kaikista peleistä. Valitse peli listasta sekä ennätys- ja pelityyppi alasvetovalikosta.
| # | Käyttäjä | Taso | Pisteet | Päivämäärä (GMT) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | | | ympyrä | 9 | 34 395 | 03.09.2010 09:26 |
| 2. | | | kikkara2 | 9 | 32 395 | 03.09.2010 10:43 |
| 3. | | | tuisku | 7 | 24 515 | 03.09.2010 08:51 |
| 4. | | | kikkara2 | 7 | 24 320 | 03.09.2010 07:41 |
| 5. | | | tuisku | 6 | 20 970 | 03.09.2010 09:07 |
| 6. | | | ympyrä | 5 | 19 390 | 03.09.2010 07:26 |
| 7. | | | ympyrä | 5 | 17 630 | 03.09.2010 09:14 |
| 8. | | | tuisku | 5 | 17 140 | 03.09.2010 08:57 |
| 9. | | | ace 1 | 3 | 10 125 | 03.09.2010 05:42 |
| 10. | | | mariam- | 3 | 10 045 | 03.09.2010 09:35 |




