Ennätykset
Selaa Aapelin ennätyksiä kaikista peleistä. Valitse peli listasta sekä ennätys- ja pelityyppi alasvetovalikosta.
| # | Käyttäjä | Lyöntejä/rata | Lyöntejä yht. | Päivämäärä (GMT) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | | | Kimmoi | 2 4 3 3 5 5 3 6 7 | 38 | 04.02.2012 07:33 |
| 2. | | | jokelamika | 2 4 4 3 5 4 4 7 8 | 41 | 04.02.2012 09:59 |
| 3. | | | Kimmoi | 2 4 5 3 5 5 4 6 8 | 42 | 04.02.2012 07:37 |
| 4. | | | Kimmoi | 2 4 4 4 6 4 2 9 9 | 44 | 04.02.2012 07:29 |
| 5. | | | narue | 2 4 5 7 7 5 2 6 11 | 49 | 04.02.2012 03:08 |
| 6. | | | ihan tyhmä | 2 4 5 3 9 6 3 8 12 | 52 | 04.02.2012 10:44 |
| 7. | | | vesa111 | 2 4 6 9 9 4 1 8 13 | 56 | 04.02.2012 12:58 |
| 8. | | | Mrutklu | 3 8 5 4 10 6 3 7 13 | 59 | 04.02.2012 12:30 |
| 9. | | | iiiiiiiiiitu | 2 6 9 5 12 8 6 6 7 | 61 | 04.02.2012 10:41 |
| 10. | | | IMAGEnothing | 3 7 8 7 8 8 4 8 12 | 65 | 04.02.2012 09:11 |





