
Tähtiliiga
Käyttäjän ruupa sijainti Tähtiliigassa

3 8 2
Pronssiliiga Taso 9
Viimeisimmät ansaitut mitalit

Tilastot
Tähtipisteet: | ![]() |
Pelattuja pelejä: | ![]() ![]() ![]() |
Hahmosivua katsottu: | 117 kertaa |
Avauksia foorumilla: | 0 |
Viestejä foorumilla: | 0 |
Nähty Aapelissa: | 8253 kertaa |
Viimeksi nähty: | 23.04.2018 17:28 |
Tullut Aapeliin: | 05.05.2010 |
______________
/________\__\
|_A______A_|. K -|
|__________|_.♥_|
|__________|__ _|
|___ _ _|_ __|
|__________|_ __|
|__________|_.-|
|_∀_____∀_|._ʞ .|
\________/__/
for Avatar and Card