Moninpelit
| Peli | Pelattu | Voitot | Tasap. | Häviöt | Ranking | Keskeytys-% | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biljardi (kasipallo) | 2986 | 30% | - | 70% | | keskimäär. | |||
| Yatzy | 1041 | 44% | 1% | 56% | | keskimäär. | |||
| Palatris | 941 | 21% | - | 79% | | erittäin matala | |||
| Backgammon | 508 | 36% | - | 64% | | matala | |||
| Wordz | 508 | 44% | 1% | 55% | | erittäin matala | |||
| Biljardi (pistepallo) | 77 | 19% | - | 81% | | keskimäär. | |||
| Biljardi (ysipallo) | 41 | 24% | - | 76% | | keskimäär. | |||
| Minigolf | 20 | 15% | - | 85% | | erittäin matala | |||
| Värivaltaus | 17 | 29% | - | 71% | | matala | |||
| Muistipeli | 16 | 44% | 13% | 44% | | keskimäär. | |||
| Biljardi (rotaatio) | 14 | 21% | - | 79% | | erittäin matala | |||
| Laivanupotus | 9 | 11% | - | 89% | | matala | |||
| Snooker | 4 | - | - | 100% | | erittäin matala | |||
| Hexxagon | 2 | - | - | 100% | | erittäin matala | |||
| Pokeri | 2 | - | 50% | 50% | | matala | |||
| Neljän suora | 2 | - | - | 100% | | erittäin matala | |||
| Othello | 2 | - | - | 100% | | erittäin matala | |||
| Tammi | 2 | - | - | 100% | | erittäin matala | |||
| Ristinolla | 2 | - | - | 100% | | erittäin matala | |||
| Tykkipeli | 1 | - | - | 100% | | matala | |||
| Yht. | 6195 | 32% | 0% | 68% | |||||
Yksinpelit
| Peli | Taso | Ennätys | Pelattu | Viimeksi pelattu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sanapeli Sanapeli | 1 | – | – | Yht. 4 4 | 10.01.2011 16:36 | |
| Yht. | 4 | |||||


