Moninpelit
| Peli | Pelattu | Voitot | Tasap. | Häviöt | Ranking | Keskeytys-% | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biljardi (kasipallo) | 61 | 59% | - | 41% | | keskimäär. | |||
| Biljardi (ysipallo) | 59 | 66% | - | 34% | | matala | |||
| Minigolf | 18 | 11% | - | 89% | | erittäin korkea | |||
| Yatzy | 10 | 20% | - | 80% | | erittäin korkea | |||
| Snooker | 5 | 40% | - | 60% | | matala | |||
| Biljardi (pistepallo) | 1 | 100% | - | - | | erittäin matala | |||
| Biljardi (rotaatio) | 1 | 100% | - | - | | erittäin matala | |||
| Yht. | 155 | 54% | 0% | 46% | |||||
Yksinpelit
| Peli | Taso | Ennätys | Pelattu | Viimeksi pelattu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Minigolf Koivikko | - | 74 | 31.07.2010 11:22 | Yht. 1 1 | 31.07.2010 11:22 | |
| Super Puolustus Kartta 1 | 16 | 56 665 | 15.10.2010 15:30 | Yht. 1 1 | 15.10.2010 15:30 | |
| Timangi Classic Normaali | 8 | 1 741 | 31.01.2010 00:07 | Yht. 1 1 | 31.01.2010 00:07 | |
| Yht. | 3 | |||||


