Pelikohtaiset tilastot
Ei pelikohtaisia tilastoja vielä.
Moninpelit
| Peli | Pelattu | Voitot | Tasap. | Häviöt | Ranking | Keskeytys-% | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Texas Hold'em | 807 | 18% | 47% | 35% | | keskimäär. | |||
| Biljardi (kasipallo) | 395 | 68% | - | 32% | | erittäin matala | |||
| Omaha Hold'em | 164 | 18% | 48% | 34% | | matala | |||
| Pokeri | 84 | 26% | 44% | 30% | | keskimäär. | |||
| Biljardi (pistepallo) | 7 | 57% | - | 43% | | erittäin matala | |||
| Snooker | 3 | - | - | 100% | | matala | |||
| Yht. | 1460 | 32% | 34% | 34% | |||||


