Moninpelit
| Peli | Pelattu | Voitot | Tasap. | Häviöt | Ranking | Keskeytys-% | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tammi | 5188 | 75% | 6% | 20% | | erittäin matala | |||
| Backgammon | 3596 | 53% | - | 47% | | erittäin matala | |||
| Mylly | 2317 | 64% | 9% | 27% | | erittäin matala | |||
| Neljän suora | 1366 | 61% | 3% | 37% | | erittäin matala | |||
| Ristinolla | 900 | 52% | - | 48% | | erittäin matala | |||
| Othello | 765 | 67% | 1% | 32% | | erittäin matala | |||
| Yatzy | 273 | 51% | 1% | 48% | | erittäin matala | |||
| Biljardi (ysipallo) | 239 | 38% | - | 62% | | erittäin matala | |||
| Värivaltaus | 158 | 39% | 1% | 61% | | erittäin matala | |||
| Laivanupotus | 151 | 66% | - | 34% | | matala | |||
| Muistipeli | 80 | 33% | 9% | 59% | | matala | |||
| Biljardi (kasipallo) | 71 | 31% | - | 69% | | matala | |||
| Minigolf | 64 | 31% | 9% | 59% | | erittäin matala | |||
| Biljardi (pistepallo) | 41 | 27% | - | 73% | | erittäin matala | |||
| Wordz | 30 | 67% | - | 33% | | erittäin matala | |||
| Mancala | 28 | 29% | 4% | 68% | | erittäin matala | |||
| Biljardi (rotaatio) | 11 | 9% | - | 91% | | erittäin matala | |||
| Tykkipeli | 5 | 20% | - | 80% | | erittäin matala | |||
| Snooker | 4 | 100% | - | - | | erittäin matala | |||
| Go | 4 | 25% | - | 75% | | erittäin matala | |||
| Räsypokka | 3 | 100% | - | - | | erittäin matala | |||
| Hexxagon | 1 | - | 100% | - | | erittäin matala | |||
| Shakki | 1 | 100% | - | - | | erittäin matala | |||
| Yht. | 15296 | 63% | 4% | 34% | |||||
Yksinpelit
| Peli | Taso | Ennätys | Pelattu | Viimeksi pelattu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avaruusluola Kevyt | 3 | 2 698 | 07.11.2004 03:36 | Yht. 1 1 | 07.11.2004 03:36 | |
| Poks Classic Helppo | 8 | 1 366 | 11.04.2005 01:51 | Yht. 2 1 | 11.04.2005 01:51 | |
| Normaali | 8 | 1 279 | 11.04.2005 02:20 | 1 | 11.04.2005 02:20 | |
| Yht. | 3 | |||||


