Moninpelit
| Peli | Pelattu | Voitot | Tasap. | Häviöt | Ranking | Keskeytys-% | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hexxagon | 510 | 80% | 3% | 17% | | erittäin matala | |||
| Yatzy | 270 | 58% | - | 42% | | erittäin matala | |||
| Linnoitus | 209 | 70% | 2% | 28% | | matala | |||
| Tykkipeli | 201 | 68% | 7% | 25% | | matala | |||
| Värivaltaus | 90 | 60% | - | 40% | | erittäin matala | |||
| Biljardi (ysipallo) | 16 | 31% | - | 69% | | matala | |||
| Ristinolla | 12 | 50% | - | 50% | | erittäin matala | |||
| Laivanupotus | 10 | 60% | - | 40% | | erittäin matala | |||
| Neljän suora | 8 | 63% | - | 38% | | erittäin matala | |||
| Mancala | 6 | - | 17% | 83% | | erittäin matala | |||
| Muistipeli | 6 | 17% | 33% | 50% | | erittäin matala | |||
| Biljardi (rotaatio) | 6 | 50% | - | 50% | | erittäin matala | |||
| Minigolf | 4 | 25% | - | 75% | | matala | |||
| Biljardi (kasipallo) | 3 | 33% | - | 67% | | erittäin matala | |||
| Biljardi (pistepallo) | 3 | 33% | - | 67% | | erittäin matala | |||
| Othello | 2 | - | - | 100% | | erittäin matala | |||
| Snooker | 1 | - | - | 100% | | erittäin matala | |||
| Yht. | 1357 | 69% | 3% | 29% | |||||
Yksinpelit
| Peli | Taso | Ennätys | Pelattu | Viimeksi pelattu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atomix Normaali | - | 12 728 | 03.06.2010 22:01 | Yht. 1 1 | 03.06.2010 22:01 | |
| Kuva-arvoitus Kuva-arvoitus | - | 3 022 | 29.04.2008 17:09 | Yht. 1 1 | 29.04.2008 17:09 | |
| Poks Classic Helppo | 10 | 1 971 | 26.05.2010 21:52 | Yht. 1 1 | 26.05.2010 21:52 | |
| Puolustus Normaali | 10 | 529 | 10.04.2008 11:21 | Yht. 2 2 | 21.04.2008 19:04 | |
| Sanapeli Sanapeli | 3 | 592 | 07.04.2008 11:12 | Yht. 1 1 | 07.04.2008 11:12 | |
| Timangi Classic Normaali / aika | 9 | 3 587 | 03.06.2008 12:49 | Yht. 1 1 | 03.06.2008 12:49 | |
| Tulva! Normaali | 2 | 4 305 | 07.04.2008 11:07 | Yht. 1 1 | 07.04.2008 11:07 | |
| Yht. | 8 | |||||


