Moninpelit
| Peli | Pelattu | Voitot | Tasap. | Häviöt | Ranking | Keskeytys-% | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biljardi (kasipallo) | 239 | 47% | - | 53% | | korkea | |||
| Värivaltaus | 51 | 31% | 2% | 67% | | korkea | |||
| Minigolf | 35 | 14% | - | 86% | | erittäin korkea | |||
| Linnoitus | 29 | 41% | 10% | 48% | | erittäin korkea | |||
| Laivanupotus | 27 | 44% | - | 56% | | erittäin korkea | |||
| Biljardi (ysipallo) | 20 | 25% | - | 75% | | korkea | |||
| Neljän suora | 19 | 5% | - | 95% | | erittäin matala | |||
| Ristinolla | 18 | 22% | - | 78% | | matala | |||
| Biljardi (pistepallo) | 13 | 23% | - | 77% | | erittäin korkea | |||
| Muistipeli | 6 | 33% | - | 67% | | matala | |||
| Snooker | 5 | - | - | 100% | | erittäin korkea | |||
| Yatzy | 4 | 25% | - | 75% | | erittäin matala | |||
| Backgammon | 2 | 50% | - | 50% | | matala | |||
| Mylly | 1 | - | - | 100% | | matala | |||
| Tammi | 1 | - | - | 100% | | erittäin matala | |||
| Shakki | 1 | - | - | 100% | | erittäin matala | |||
| Tykkipeli | 1 | - | - | 100% | | matala | |||
| Yht. | 472 | 37% | 1% | 62% | |||||
Yksinpelit
| Peli | Taso | Ennätys | Pelattu | Viimeksi pelattu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atomix Normaali | - | 19 608 | 22.10.2011 22:17 | Yht. 8 8 | 26.10.2011 12:37 | |
| Avaruusluola Kevyt | 2 | 1 289 | 22.11.2011 19:52 | Yht. 12 8 | 22.11.2011 19:56 | |
| Liituri | 1 | 1 772 | 22.11.2011 19:55 | 2 | 22.11.2011 19:55 | |
| Molemmat | 1 | 334 | 22.11.2011 19:55 | 1 | 22.11.2011 19:55 | |
| Raskas | 1 | 364 | 22.11.2011 19:56 | 1 | 22.11.2011 19:56 | |
| Biljardi Pistepallo | - | 25 | 13.11.2009 18:14 | Yht. 15 15 | 20.04.2010 14:33 | |
| Erottaja Normaali | 12 | 1 377 | 17.02.2013 12:58 | Yht. 18 11 | 17.02.2013 13:00 | |
| Pro 3 | 6 | 602 | 23.10.2011 21:02 | 3 | 13.01.2012 23:18 | |
| Pro 4 | 3 | 103 | 13.01.2012 23:23 | 4 | 13.02.2013 20:06 | |
| Kuva-arvoitus Kuva-arvoitus | - | 17 057 | 06.06.2010 20:36 | Yht. 38 38 | 17.10.2011 17:00 | |
| Liukumiinat Helppo | - | 82 % | 23.10.2011 15:14 | Yht. 7 7 | 23.10.2011 15:14 | |
| Minigolf Koivikko | - | 69 | 21.01.2012 13:33 | Yht. 2 2 | 21.01.2012 13:33 | |
| Möröt Jätti | 1 | 8 635 | 17.02.2013 18:50 | Yht. 18 4 | 18.02.2013 21:09 | |
| Pieni | 4 | 8 240 | 25.02.2013 15:20 | 4 | 25.02.2013 15:20 | |
| Tosi pieni | 5 | 7 680 | 17.02.2013 19:06 | 9 | 18.02.2013 21:07 | |
| keskimäär. | 3 | 9 485 | 17.02.2013 22:28 | 1 | 17.02.2013 22:28 | |
| Palatris Normaali | 1 | 15 | 23.10.2011 16:20 | Yht. 2 2 | 23.10.2011 16:21 | |
| Parrasvalot 2x2 | - | 4 | 28.12.2009 21:10 | Yht. 32 15 | 23.10.2011 20:18 | |
| 3x2 | - | 2 | 28.12.2009 21:15 | 14 | 23.10.2011 20:19 | |
| 3x3 | - | 13 | 23.10.2011 20:18 | 2 | 23.10.2011 20:20 | |
| 5x2 | - | 3 | 29.12.2009 16:06 | 1 | 29.12.2009 16:06 | |
| Pixxes Normaali | 16 | 2 237 860 | 05.06.2010 12:38 | Yht. 73 73 | 13.11.2011 18:41 | |
| Poks Classic Extreme | 3 | 812 | 26.10.2011 22:57 | Yht. 12 1 | 26.10.2011 22:57 | |
| Helppo | 15 | 3 173 | 26.10.2011 23:11 | 5 | 26.10.2011 23:11 | |
| Normaali | 10 | 1 842 | 19.01.2010 15:43 | 2 | 26.10.2011 22:51 | |
| Vaikea | 6 | 1 177 | 09.01.2010 15:34 | 4 | 26.10.2011 23:11 | |
| Poks Extreme | 4 | 42 905 | 09.10.2009 18:53 | Yht. 25 5 | 17.01.2010 16:43 | |
| Helppo | 15 | 150 885 | 25.11.2009 18:35 | 11 | 17.01.2010 16:56 | |
| Normaali | 10 | 79 455 | 01.05.2010 12:26 | 5 | 01.05.2010 12:26 | |
| Vaikea | 7 | 63 025 | 12.01.2010 16:05 | 4 | 17.01.2010 16:40 | |
| Puolustus Helppo | 29 | 6 981 | 25.10.2011 23:46 | Yht. 4 4 | 25.10.2011 23:46 | |
| Sanapeli Sanapeli | 7 | 2 560 | 02.03.2013 19:39 | Yht. 8 8 | 02.03.2013 19:39 | |
| Sleepz Normaali | - | 4 158 | 11.04.2010 12:32 | Yht. 1 1 | 11.04.2010 12:32 | |
| Tietyö Harjoittelu | 7 | – | – | Yht. 1 1 | 13.11.2009 13:56 | |
| Timangi Classic Jätti | 1 | 18 | 13.10.2009 16:31 | Yht. 6 1 | 13.10.2009 16:31 | |
| Normaali | 4 | 950 | 26.01.2010 15:45 | 3 | 14.05.2010 22:44 | |
| Normaali / aika | 9 | 3 881 | 14.05.2010 22:52 | 2 | 14.05.2010 22:52 | |
| Tulva! Normaali | 2 | 2 500 | 23.07.2010 23:11 | Yht. 9 9 | 23.10.2011 16:17 | |
| Yht. | 291 | |||||


